インド占星術の分割図 計算方法や使い方など解説
インド占星術の分割図や計算方法について解説します。
分割図はD1(ラーシ)をメインで見て、D9(ナヴァムシャ)を補助的に見る
分割図のAsは、信頼性が低いので(少しでも時刻ズレると星座がズレる)使えるかどうか慎重に判断しよう
分割図はたくさんあるが、最も重要なのはD1、D9、D60で、次いで重要なのがD2、D3、D16、D30となります
ただし、日本人の場合仕事のD10も大切かもしれません
分割回数 | 名称 | 1分割度数 | 重要度 | テーマ |
D1 | ラーシ | 30’00 | 3.5 | 人生全般 |
D9 | ナヴァムシャ | 3’20 | 3.0 | 深層心理、結婚、晩年(いずれもカルマの結果) |
D60 | シャスティヤムシャ | 0’50 | 4.0 | 魂の全履歴 |
D2 | ホーラ | 15’00 | 1.0 | 財運(獅子座と蟹座のみ)蟹座に星が多いなら自分で稼ぐ運が強く、獅子座に星が多いなら他人から金貰う運が強い |
D3 | ドレッカナ | 10’00 | 1.0 | 兄弟運、健康運(ドレッカナ8室支配星や、8室の星座は22番目のドレッカナと言って、不吉) |
D16 | ショダシャムシャ | 1’52 | 2.0 | 乗り物 |
D30 | トリムシャムシャ | 1’00 | 1.0 | 苦悩や困難 |
D4 | チャトゥルシャムシャ | 7’30 | 0.5 | 財運、不動産 |
D7 | シャプタムシャ | 14’17 | 0.5 | 子供 |
D10 | ダシャムシャ | 3’00 | 0.5 | 仕事 |
D12 | ドヴァダシャムシャ | 2’30 | 0.5 | 両親、健康(両親が悪いと病気がちのため) |
D20 | ヴィムシャムシャ | 1’30 | 0.5 | 宗教性、精神性 |
D24 | チャトルヴィムシャムシャ | 1’15 | 0.5 | 教育 |
D27 | シャプタヴィムシャムシャ | 1’07 | 0.5 | 強さと弱さ |
D40 | カーヴェーダームシャ | 0’45 | 0.5 | 慶弔 |
D45 | アクタヴェーダームシャ | 0’40 | 0.5 | 全て |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません